Saison 2026/27
Platzbelegung aller Mannschaften nach Wochentag und Uhrzeit — Stand: 21.07.2026.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| links vorne | links hinten | rechts vorne | rechts hinten | links vorne | links hinten | rechts vorne | rechts hinten | links vorne | links hinten | rechts vorne | rechts hinten | links vorne | links hinten | rechts vorne | rechts hinten | links vorne | links hinten | rechts vorne | rechts hinten | |
| 16:30 – 16:45 | G1/2 | F2 | F3 | G1/2 | F2 | F3 | ||||||||||||||
| 16:45 – 17:00 | G1/2 | F2 | F3 | G1/2 | F2 | F3 | ||||||||||||||
| 17:00 – 17:15 | G1/2 | F1 | F2 | F3 | C1 | C1 | D2 | D1 | G1/2 | F1 | F2 | F3 | C1 | C1 / TW | D2 | D1 | ||||
| 17:15 – 17:30 | G1/2 | F1 | F2 | F3 | C1 | C1 | D2 | D1 | G1/2 | F1 | F2 | F3 | C1 | C1 / TW | D2 | D1 | ||||
| 17:30 – 17:45 | G1/3 | F1 | F2 | F3 | C1 | C1 | D2 | D1 | G1/3 | F1 | F2 | F3 | C1 | C1 / TW | D2 | D1 | ||||
| 17:45 – 18:00 | E3 | F1 | E1 | E2 | C1 | C1 | D2 | D1 | E3 | F1 | E2 | E1 | C1 | C1 / TW | D2 | D1 | ||||
| 18:00 – 18:15 | E3 | F1 | E1 | E2 | C1 | C1 | D2 | D1 | E3 | F1 | E2 | E1 | C1 | C1 | D2 | D1 | GEH | GEH | ||
| 18:15 – 18:30 | E3 | F1 | E1 | E2 | C1 | C1 | D2 | D1 | E3 | F1 | E2 | E1 | C1 | C1 | D2 | D1 | GEH | GEH | ||
| 18:30 – 18:45 | E3 | E1 | E2 | E3 | E2 | E1 | GEH | GEH | ||||||||||||
| 18:45 – 19:00 | E3 | E1 | E2 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | E3 | E2 | E1 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | GEH | GEH | ||||
| 19:00 – 19:15 | E3 | E1 | E2 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | |
| 19:15 – 19:30 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | ||||
| 19:30 – 19:45 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | ||||
| 19:45 – 20:00 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | ||||
| 20:00 – 20:15 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | ||||
| 20:15 – 20:30 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 1.M | 1.M | 1.M | 1.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | 2/3.M | ||||
| 20:30 – 21:00 | A1 | A1 | 1.M | 1.M | 1.M | 1.M | 1.M | 1.M | ||||||||||||
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich scrollen. Jeder Tag ist in vier Platzhälften unterteilt: links vorne, links hinten, rechts vorne, rechts hinten.
TW = Torwarttraining · 1.M / 2/3.M = Herren 1. bzw. 2./3. Mannschaft · A–G = Jugendmannschaften.
Hinweise
Die Trainingszeiten können sich kurzfristig ändern. Bitte informiert euch bei euren Trainern über aktuelle Anpassungen.
Alle Trainingseinheiten finden im Eichwaldstadion statt — Husener Eichwaldstr. 266, 44319 Dortmund.
Schnuppertrainings sind jederzeit möglich. Kommt einfach zum Training vorbei oder meldet euch bei uns.