Spielplan

Alle Spiele und Ergebnisse unserer Mannschaften auf einen Blick.

Kreisliga A2 Dortmund

Ergebnisse

31.05.2026 15:15 Uhr
SC Husen-Kurl BV Brambauer 13/45
1 : 3
25.05.2026 15:15 Uhr
SV Körne 83 SC Husen-Kurl
5 : 3
17.05.2026 15:15 Uhr
SC Husen-Kurl VfL Hörde
1 : 5

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 SG Gahmen 26 19 3 4 75:31 +44 60
2 Hörder SC 26 17 5 4 69:32 +37 56
3 SV Körne 83 26 16 3 7 63:54 +9 51
4 DJK TuS Körne 26 15 2 9 62:32 +30 47
5 Sportfreunde Sölderholz 26 14 4 8 80:39 +41 46
6 Dorstfelder SC 09 II 26 13 6 7 64:43 +21 45
7 BV Brambauer 13/45 26 12 6 8 59:46 +13 42
8 VfL Hörde 26 12 6 8 65:52 +13 42
9 BV Westfalia Wickede 26 13 2 11 69:67 +2 41
10 SG Alem. Scharnhorst 26 10 5 11 50:60 -10 35
11 Dortmunder Löwen - Brackel 61 II 26 4 4 18 40:79 -39 16
12 SC Husen-Kurl 26 5 1 20 39:86 -47 16
13 SpVg. Berghofen 26 4 3 19 40:83 -43 15
14 TuS Holzen-Sommerberg II 26 3 0 23 31:102 -71 9
15 VfB Lünen 08 0 0 0 0 0:0 0 0
16 VfR Sölde II 0 0 0 0 0:0 0 0

Kreisliga A1 Dortmund

Ergebnisse

31.05.2026 13:00 Uhr
SC Husen-Kurl II TSC Eintracht Dortmund
0 : 2
25.05.2026 16:15 Uhr
Westfalia Dortmund SC Husen-Kurl II
2 : 0
17.05.2026 13:00 Uhr
SC Husen-Kurl II SV Urania Lütgendortmund
2 : 5

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Westfalia Dortmund 26 24 2 0 170:21 +149 74
2 DJK Blau-Weiß Huckarde 26 20 3 3 98:38 +60 63
3 Rot-Weiß Barop 26 19 0 7 92:40 +52 57
4 Rot-Weiß Germania Westerfilde-Bodelschwingh 26 18 3 5 96:52 +44 57
5 SuS Oespel-Kley 26 18 1 7 122:47 +75 55
6 SV Westrich II 26 12 2 12 88:74 +14 38
7 VfR Kirchlinde 26 12 2 12 83:87 -4 38
8 TuS Eichlinghofen II 26 10 4 12 59:72 -13 34
9 TSC Eintracht Dortmund 26 10 3 13 46:56 -10 33
10 FC Wellinghofen 83 26 10 1 15 63:83 -20 31
11 Dorstfelder SC 09 26 6 1 19 47:120 -73 19
12 SV Urania Lütgendortmund 26 4 5 17 55:105 -50 17
13 SC Husen-Kurl II 26 2 3 21 38:144 -106 9
14 Türkspor Dortmund II 26 2 0 24 45:163 -118 6
15 DJK Sportfreunde Nette 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Eving Selimiye Spor II 0 0 0 0 0:0 0 0

Kreisliga C5 Dortmund

Ergebnisse

17.05.2026 11:00 Uhr
SC Husen-Kurl III SV Preußen Lünen II
2 : 0
10.05.2026 13:00 Uhr
BV Teutonia Lanstrop II SC Husen-Kurl III
0 : 7
03.05.2026 11:00 Uhr
SC Husen-Kurl III BV Lünen 05 III
8 : 1

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Sportfreunde Sölderholz II 28 21 5 2 122:29 +93 68
2 BV Westfalia Wickede II 28 17 4 7 87:37 +50 55
3 BV Lünen 05 III 28 16 5 7 102:61 +41 53
4 FC Dortmund 18 II 28 16 4 8 93:62 +31 52
5 SC Husen-Kurl III 28 16 2 10 106:66 +40 50
6 TuS Neuasseln II 28 16 2 10 92:72 +20 50
7 NK Zagreb 75 Dortmund 28 14 5 9 91:61 +30 47
8 SG Gahmen II 28 15 2 11 82:77 +5 47
9 BV Teutonia Lanstrop II 28 12 2 14 91:96 -5 38
10 Rot-Weiß Balikesirspor Dortmund II 28 10 3 15 77:104 -27 33
11 SpVg. Berghofen III 28 9 6 13 52:72 -20 33
12 SV Preußen Lünen II 28 10 2 16 67:85 -18 32
13 FC SuS Derne II 28 8 1 19 55:106 -51 25
14 SV Dortmund 1982 28 5 2 21 52:111 -59 17
15 VfL Schwerte IIII 28 2 1 25 41:171 -130 7
16 SG Alemannia Scharnhorst III 0 0 0 0 0:0 0 0
17 K.F. Sharri Dortmund IIII 0 0 0 0 0:0 0 0
18 TuRa Asseln III 0 0 0 0 0:0 0 0

Daten von fupa.net · Letzte Aktualisierung: 14.06.2026, 06:00